时间 | 4月30日13:00BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,黑河市,北安市,二井镇,三井村,建昌村 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
时间 | 5月14日18:50-19:12BJT |
---|---|
地名索引 | 江苏省,苏州市,吴江市,盛泽镇,嘉兴市,王江泾镇 |
起点 | 30.9345°N,120.6028°E |
终点 | 30.8984°N,120.8381°E |
路径长度 | 19km |
最大宽度 | 480m |
佛山所评级 | EF3 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | 4人死亡,149人受伤 |
环流背景 | 切变线 |
时间 | 5月14日20:33-20:53BJT |
---|---|
地名索引 | 湖北省,武汉市,蔡甸区,友爱村,新集村,千子山陵园,军山产业园 |
起点 | 30.3990°N,113.9729°E |
终点 | 30.4174°N,114.1593°E |
路径长度 | 18km |
最大宽度 | 1000m |
佛山所评级 | EF3 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | 10亡,230+伤 |
环流背景 | 西南急流切变 |
时间 | 5月15日 |
---|---|
地名索引 | 湖南省,岳阳市 |
佛山所评级 | EF1 |
IWLA评级 | EF1 |
伤亡 | - |
环流背景 | QLCS内嵌中尺度涡旋 |
时间 | 5月28日 |
---|---|
地名索引 | 辽宁省,新民市 |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF0 |
时间 | 5月31日16:43BJT |
---|---|
地名索引 | 云南省,广南县,广南县公安局,八宝贡酒店 |
气象部门评级 | EF0 |
IWLA评级 | EF0 |
环流背景 | 副高边缘 |
时间 | 6月1日,16:55-17:10BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,哈尔滨市,阿城区 |
起点 | 45.3443°N,127.4029°E |
终点 | 45.3565°N,127.4710°E |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF2+ |
伤亡 | - |
备注 | 影像记录的极其强烈的旋转速度。 |
时间 | 6月1日,17:15-18:10BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,尚志市,板子房村,喜店村,蜜蜂村,九南村,绥化屯,长寿村,长新屯 |
起点 | 45.1819°N,127.3955°E |
终点 | 45.2805°N,128.0281°E |
佛山所评级 | EF3 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | 1亡,18伤 |
备注 |
时间 | 6月9日15:50-16:47BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,长胜村,哈雅村,雅尔赛村,全好村 |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF2 |
伤亡 | - |
时间 | 6月9日16:01-16:24BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,小红星村 |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF2 |
伤亡 | - |
环流背景 | 东北冷涡 |
时间 | 6月15日00:00BJT |
---|---|
地名索引 | 江苏省,徐州市,铜山区,房村镇,申集村,鹿台村,阎庄,伊庄 |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF2+ |
伤亡 | 12人受伤 |
环流背景 | 高空槽 |
时间 | 6月20日,14:30BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,高峰村,周三村 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0+ |
伤亡 | - |
时间 | 6月25日 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,太仆寺旗,千斤沟镇,马房子村,建国村,三级地村 |
起点 | 41.8322°N,115.4045°E |
终点 | 41.7684°N,115.5368°E |
佛山所评级 | EF3 |
IWLA评级 | EF4 |
伤亡 | 6亡,14伤 |
备注 |
时间 | 6月25日 |
---|---|
地名索引 | 河北省,张家口市,沽源县,闪电河乡,双脑包村 |
起点 | ? |
终点 | 41.6248°N,115.8227°E |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | ? |
备注 | 闪电河蔬菜市场严重风毁,不确认是否和龙卷有关,双脑包村强风毁,有多个影像记录 |
时间 | 7月1日 |
---|---|
地名索引 | 河北省,张家口市,沽源县,长梁沟村,小厂村 |
起点 | 41.4581°N,115.7758°E |
终点 | 41.4631°N,115.8476°E |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF2 |
伤亡 | - |
时间 | 7月2日 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,兴安盟,西哲里木镇,巴仁哲里木镇 |
起点 | 45.5179°N,120.5956°E |
终点 | 45.4999°N,120.7300°E |
佛山所评级 | EF3 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | - |
备注 |
时间 | 7月2日 |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,绥化市,三井镇,前五村 |
起点 | - |
终点 | - |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EFU |
伤亡 | - |
备注 |
时间 | 7月2日 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,阿力得尔林场 |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF1 |
备注 | 据雷达结合破坏确认 |
时间 | 7月4日 |
---|---|
地名索引 | 辽宁省,锦州市,义县 |
起点 | - |
终点 | - |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EFU |
伤亡 | - |
备注 |
时间 | 7月5日 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,赤峰市,翁牛特旗 |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
时间 | 7月5日 |
---|---|
地名索引 | 广西壮族自治区,东兴市,万尾金滩 |
起点 | - |
终点 | - |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EFU |
伤亡 | - |
备注 | 水龙卷 |
时间 | 7月7日,11:49BJT |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,泰来县,汤池镇,四间房村 |
起点 | - |
终点 | - |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
备注 |
时间 | 7月7日 |
---|---|
地名索引 | 江西省,铅山市,铅山水库 |
备注 | 未接地漏斗云 |
时间 | 7月8日 |
---|---|
地名索引 | 吉林省,大通市 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
时间 | 7月8日 |
---|---|
地名索引 | 江苏省,苏州市,金鸡湖 |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
备注 | 具有两个漩涡的水龙卷登陆后造成一定破坏 |
时间 | 7月8日 |
---|---|
地名索引 | 青海省,泽库县 |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | 不明 |
时间 | 7月11日18:40BJT |
---|---|
地名索引 | 山东省,聊城市,莘县 |
起点 | 36.2165°N,115.6927°E |
终点 | 36.3937°N,115.6916°E |
最大宽度 | 1km |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | 2人死亡 |
时间 | 7月11日 |
---|---|
地名索引 | 山东省,聊城市,东昌府区,张炉集镇 |
起点 | 36.3943°N,115.8276°E |
终点 | 36.4438°N,115.8519°E |
路径长度 | 5.8km |
最大宽度 | 0.5km |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF2 |
伤亡 | - |
时间 | 7月11日 |
---|---|
地名索引 | 山东省,聊城市,茌平区,菜屯镇 |
起点 | 36.6699°N,116.0042°E |
终点 | 36.7154°N,115.9987°E |
路径长度 | 5.2km |
最大宽度 | 1km |
佛山所评级 | EF2 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | - |
备注 | 怀疑合并下击暴流 |
时间 | 7月11日 |
---|---|
地名索引 | 山东省,聊城市,高唐县,清平镇;德州市,夏津县 |
起点 | 36.7445°N,116.0894°E |
终点 | 36.9607°N,116.0737°E |
路径长度 | 26km |
最大宽度 | 1.7km |
佛山所评级 | EF3 |
IWLA评级 | EF3 |
伤亡 | - |
备注 | 怀疑合并下击暴流,路径末端不连续,记为同一个例 |
时间 | 7月11日19:50BJT |
---|---|
地名索引 | 河北省,邢台市,临西县,赵圈村,常圈村,卢庄村,郝庄村 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF1 |
伤亡 | - |
备注 | 已知当地气象部门开展了灾情调查,具体信息不明 |
时间 | 7月12日,14:20BJT |
---|---|
地名索引 | 山东省,滨州市,阳信县 |
起点 | |
终点 | |
佛山所评级 | EF1 |
IWLA评级 | EF1 |
伤亡 | - |
备注 |
时间 | 7月12日 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,通辽市,南湾子度假区 |
IWLA评级 | - |
备注 | 疑似个例,高度存疑的风毁 |
时间 | 7月13日15:10-15:50BJT |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,兴安盟,扎赉特旗 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
环流背景 | 黄淮气旋北上 |
时间 | 7月13日17:00-17:10 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,呼伦贝尔市,扎兰屯市,宫家街村,凤凰窝村 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
环流背景 | 黄淮气旋北上 |
时间 | 7月13日下午 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,正蓝旗,闪电河河面 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
环流背景 | 黄淮气旋北上 |
时间 | 7月21日 |
---|---|
地名索引 | 河北省,保定市,清苑区,东闾村,豪宇起重工厂 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF2 |
伤亡 | 不明 |
环流背景 |
时间 | 7月21日 |
---|---|
地名索引 | 河南省,开封市,通许县,西砦村,塔湾村,苗岗村 |
起点 | 34.4218°N,114.5365°E |
终点 | 34.5145°N,114.5018°E |
路径长度 | 11km |
最大宽度 | 250m |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF2+ |
伤亡 | 不明 |
备注 | 依据地面风毁及卫星可见的破坏带确认 |
时间 | 7月25日 |
---|---|
地名索引 | 吉林省,松原市,扶余市,得胜镇 |
IWLA评级 | EF0 |
备注 | 由辐合倒伏的作物结合媒体报道确认 |
时间 | 7月27日 |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,拜泉县,团结村 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EF0 |
伤亡 | - |
时间 | 7月28日 |
---|---|
地名索引 | 广东省,广州市,金沙洲大桥 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EFU |
备注 | 水龙卷,卷起少量杂物 |
时间 | 7月29日 |
---|---|
地名索引 | 黑龙江省,大庆市,肇源乡 |
佛山所评级 | EFU |
IWLA评级 | EFU |
伤亡 | - |
时间 | 8月1日 |
---|---|
地名索引 | 内蒙古自治区,赤峰市,新林镇 |
佛山所评级 | - |
IWLA评级 | EF0 |
备注 | 由辐合状风毁确认 |
时间 | 8月1日 |
---|---|
地名索引 | 山东省,菏泽市,曹县,苏集镇 |
IWLA评级 | EF1 |
伤亡 | - |
备注 | 高度疑似龙卷,观测到超级单体过境,树木辐合状倒伏 |
时间 | 8月10日,14:40-15:10,15:05-15:15BJT |
---|---|
地名索引 | 山东省,沾化市,沾化盐场,套尔河,大义路 |
起点 | 38.0446°N,118.0653°E;38.0144°N,118.0551°E |
终点 | 38.0144°N,118.0318°E;38.0045°N,118.0445°E |
路径长度 | 5km;1.4km |
最大宽度 | 250m |
气象部门评级 | EF1,EF1,EF0 |
IWLA评级 | EF1,EF1,EF0 |
伤亡 | - |
备注 | 共出现三条龙卷,双龙卷后再次出现龙卷 |